LG U+ 무선라우터 요금제 정보
소용량 IoT 통신부터 대용량 5G 트래픽까지, 사용 환경에 맞는 요금제를 제공합니다.
무약정·2년·3년 약정별 최종 요금을 한눈에 비교해 보세요.
모바일 인터넷 베이직(LTE) 서비스
| 서비스명 | 요금제명 (월 데이터 제공량) | QoS (속도 제한) | 무약정 최종 요금 | 2년 약정 | 3년 약정 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 할인율 | 최종 요금 | 할인율 | 최종 요금 | ||||
| 모바일인터넷 베이직 (LTE) | IoT LTE 60MB | 미제공 | 5,500 | 5% | 5,220 | 10% | 4,950 |
| IoT LTE 500MB | 미제공 | 8,800 | 5% | 8,360 | 10% | 7,920 | |
| IoT LTE 1GB | 미제공 | 11,000 | 5% | 10,450 | 10% | 9,900 | |
| IoT LTE 5GB | 미제공 | 14,300 | 5% | 13,580 | 10% | 12,870 | |
| IoT LTE 5GB(100K) | 100K | 15,400 | 5% | 14,630 | 10% | 13,860 | |
| IoT LTE 11GB | 미제공 | 16,500 | 5% | 15,670 | 10% | 14,850 | |
| IoT LTE 11GB(100K) | 100K | 17,600 | 5% | 16,720 | 10% | 15,840 | |
| IoT LTE 22GB | 미제공 | 24,750 | 5% | 23,510 | 10% | 22,270 | |
| IoT LTE 22GB(500K) | 500K | 29,150 | 5% | 27,690 | 10% | 26,230 | |
모바일 인터넷 프리미엄(LTE) 서비스
| 서비스명 | 요금제명 (월 데이터 제공량) | QoS (속도 제한) | 무약정 최종 요금 | 2년 약정 | 3년 약정 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 할인율 | 최종 요금 | 할인율 | 최종 요금 | ||||
| 모바일인터넷 프리미엄 (LTE) | IoT LTE 30GB | 미제공 | 30,800 | 5% | 29,260 | 10% | 27,720 |
| IoT LTE 30GB(1M) | 1M | 38,500 | 5% | 36,570 | 10% | 34,650 | |
| IoT LTE 30GB(2M) | 2M | 41,800 | 5% | 39,710 | 10% | 37,620 | |
| IoT LTE 60GB | 미제공 | 35,200 | 10% | 31,680 | 20% | 28,160 | |
| IoT LTE 60GB(2M) | 2M | 46,200 | 10% | 41,580 | 20% | 36,960 | |
| IoT LTE 60GB(4M) | 4M | 53,900 | 10% | 48,510 | 20% | 43,120 | |
| IoT LTE 100GB | 미제공 | 55,000 | 10% | 49,500 | 20% | 44,000 | |
| IoT LTE 100GB(5M) | 5M | 77,000 | 10% | 69,300 | 20% | 61,600 | |
| IoT LTE 150GB | 미제공 | 71,500 | 10% | 64,350 | 20% | 57,200 | |
| IoT LTE 150GB(5M) | 5M | 93,500 | 10% | 84,150 | 20% | 74,800 | |
| IoT LTE 200GB | 미제공 | 77,000 | 10% | 69,300 | 20% | 61,600 | |
| IoT LTE 200GB(5M) | 5M | 99,000 | 10% | 89,100 | 20% | 79,200 | |
| IoT LTE 200GB(10M) | 10M | 107,800 | 10% | 97,020 | 20% | 86,240 | |
| IoT LTE 500GB | 미제공 | 176,000 | 15% | 149,600 | 25% | 132,000 | |
| IoT LTE 500GB(10M) | 10M | 206,800 | 15% | 175,780 | 25% | 155,100 | |
모바일 인터넷 프리미엄(5G) 서비스
| 서비스명 | 요금제명 (월 데이터 제공량) | QoS (속도 제한) | 무약정 최종 요금 | 2년 약정 | 3년 약정 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 할인율 | 최종 요금 | 할인율 | 최종 요금 | ||||
| 모바일인터넷 프리미엄 (5G) | IoT 5G 30GB | 미제공 | 30,800 | 5% | 29,260 | 10% | 27,720 |
| IoT 5G 30GB(1M) | 1M | 38,500 | 5% | 36,570 | 10% | 34,650 | |
| IoT 5G 30GB(2M) | 2M | 41,800 | 5% | 39,710 | 10% | 37,620 | |
| IoT 5G 60GB | 미제공 | 35,200 | 10% | 31,680 | 20% | 28,160 | |
| IoT 5G 60GB(2M) | 2M | 46,200 | 10% | 41,580 | 20% | 36,960 | |
| IoT 5G 60GB(4M) | 4M | 53,900 | 10% | 48,510 | 20% | 43,120 | |
| IoT 5G 100GB | 미제공 | 55,000 | 10% | 49,500 | 20% | 44,000 | |
| IoT 5G 100GB(5M) | 5M | 77,000 | 10% | 69,300 | 20% | 61,600 | |
| IoT 5G 150GB | 미제공 | 71,500 | 10% | 64,350 | 20% | 57,200 | |
| IoT 5G 150GB(5M) | 5M | 93,500 | 10% | 84,150 | 20% | 74,800 | |
| IoT 5G 200GB | 미제공 | 77,000 | 10% | 69,300 | 20% | 61,600 | |
| IoT 5G 200GB(5M) | 5M | 99,000 | 10% | 89,100 | 20% | 79,200 | |
| IoT 5G 200GB(10M) | 10M | 107,800 | 10% | 97,020 | 20% | 86,240 | |
| IoT 5G 500GB | 미제공 | 176,000 | 15% | 149,600 | 25% | 132,000 | |
| IoT 5G 500GB(10M) | 10M | 206,800 | 15% | 175,780 | 25% | 155,100 | |
전체 요금제 한눈에 비교하기
| 서비스명 | 요금제명 (월 데이터 제공량) | QoS (속도 제한) | 무약정 최종 요금 | 2년 약정 | 3년 약정 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 할인율 | 최종 요금 | 할인율 | 최종 요금 | ||||
| 모바일인터넷 베이직 (LTE) | IoT LTE 60MB | 미제공 | 5,500 | 5% | 5,220 | 10% | 4,950 |
| IoT LTE 500MB | 미제공 | 8,800 | 5% | 8,360 | 10% | 7,920 | |
| IoT LTE 1GB | 미제공 | 11,000 | 5% | 10,450 | 10% | 9,900 | |
| IoT LTE 5GB | 미제공 | 14,300 | 5% | 13,580 | 10% | 12,870 | |
| IoT LTE 5GB(100K) | 100K | 15,400 | 5% | 14,630 | 10% | 13,860 | |
| IoT LTE 11GB | 미제공 | 16,500 | 5% | 15,670 | 10% | 14,850 | |
| IoT LTE 11GB(100K) | 100K | 17,600 | 5% | 16,720 | 10% | 15,840 | |
| IoT LTE 22GB | 미제공 | 24,750 | 5% | 23,510 | 10% | 22,270 | |
| IoT LTE 22GB(500K) | 500K | 29,150 | 5% | 27,690 | 10% | 26,230 | |
| 모바일인터넷 프리미엄 (LTE) | IoT LTE 30GB | 미제공 | 30,800 | 5% | 29,260 | 10% | 27,720 |
| IoT LTE 30GB(1M) | 1M | 38,500 | 5% | 36,570 | 10% | 34,650 | |
| IoT LTE 30GB(2M) | 2M | 41,800 | 5% | 39,710 | 10% | 37,620 | |
| IoT LTE 60GB | 미제공 | 35,200 | 10% | 31,680 | 20% | 28,160 | |
| IoT LTE 60GB(2M) | 2M | 46,200 | 10% | 41,580 | 20% | 36,960 | |
| IoT LTE 60GB(4M) | 4M | 53,900 | 10% | 48,510 | 20% | 43,120 | |
| IoT LTE 100GB | 미제공 | 55,000 | 10% | 49,500 | 20% | 44,000 | |
| IoT LTE 100GB(5M) | 5M | 77,000 | 10% | 69,300 | 20% | 61,600 | |
| IoT LTE 150GB | 미제공 | 71,500 | 10% | 64,350 | 20% | 57,200 | |
| IoT LTE 150GB(5M) | 5M | 93,500 | 10% | 84,150 | 20% | 74,800 | |
| IoT LTE 200GB | 미제공 | 77,000 | 10% | 69,300 | 20% | 61,600 | |
| IoT LTE 200GB(5M) | 5M | 99,000 | 10% | 89,100 | 20% | 79,200 | |
| IoT LTE 200GB(10M) | 10M | 107,800 | 10% | 97,020 | 20% | 86,240 | |
| IoT LTE 500GB | 미제공 | 176,000 | 15% | 149,600 | 25% | 132,000 | |
| IoT LTE 500GB(10M) | 10M | 206,800 | 15% | 175,780 | 25% | 155,100 | |
| 모바일인터넷 프리미엄 (5G) | IoT 5G 30GB | 미제공 | 30,800 | 5% | 29,260 | 10% | 27,720 |
| IoT 5G 30GB(1M) | 1M | 38,500 | 5% | 36,570 | 10% | 34,650 | |
| IoT 5G 30GB(2M) | 2M | 41,800 | 5% | 39,710 | 10% | 37,620 | |
| IoT 5G 60GB | 미제공 | 35,200 | 10% | 31,680 | 20% | 28,160 | |
| IoT 5G 60GB(2M) | 2M | 46,200 | 10% | 41,580 | 20% | 36,960 | |
| IoT 5G 60GB(4M) | 4M | 53,900 | 10% | 48,510 | 20% | 43,120 | |
| IoT 5G 100GB | 미제공 | 55,000 | 10% | 49,500 | 20% | 44,000 | |
| IoT 5G 100GB(5M) | 5M | 77,000 | 10% | 69,300 | 20% | 61,600 | |
| IoT 5G 150GB | 미제공 | 71,500 | 10% | 64,350 | 20% | 57,200 | |
| IoT 5G 150GB(5M) | 5M | 93,500 | 10% | 84,150 | 20% | 74,800 | |
| IoT 5G 200GB | 미제공 | 77,000 | 10% | 69,300 | 20% | 61,600 | |
| IoT 5G 200GB(5M) | 5M | 99,000 | 10% | 89,100 | 20% | 79,200 | |
| IoT 5G 200GB(10M) | 10M | 107,800 | 10% | 97,020 | 20% | 86,240 | |
| IoT 5G 500GB | 미제공 | 176,000 | 15% | 149,600 | 25% | 132,000 | |
| IoT 5G 500GB(10M) | 10M | 206,800 | 15% | 175,780 | 25% | 155,100 | |
담당 엔지니어가 영업일 기준 4시간 이내 연락 드립니다.
대표: 류수석 ㅣ 사업자등록번호: 145-81-01034
경기본사: 경기도 수원시 장안구 송원로47 3층/4층
서울지사: 서울시 용산구 한강대로46길 6 가동 2층
고객센터: 1833-7646