건설현장/VPN 5G라우터 특장점
건설현장/VPN 5G 라우터 요금제
※ 부가세 포함
서비스명 | 요금제명 | 데이터 | 월정액 | QoS(부가서비스) | QoS 월요금 | 요금합계 | 약정할인 (2년) | 약정할인 (3년) | 초과데이터 요금 (MB당) |
모바일인터넷프리미엄 (5G) | IoT 5G 30GB | 30GB | 30,800원 | 1Mbps 2Mbps | 7,700원 11,000원 | 38,500원 41,800원 | 5% | 10% | 17원 |
IoT 5G 60GB | 60GB | 35,200원 | 2Mbps 4Mbps | 11,000원 18,700원 | 46,200원 53,900원 | 10% | 20% | ||
IoT 5G 100GB | 100GB | 55,000원 | 5Mbps | 22,000원 | 77,000원 | 10% | 20% | ||
IoT 5G 150GB | 150GB | 63,800원 | 5Mbps | 22,000원 | 85,800원 | 10% | 20% | ||
IoT 5G 200GB | 200GB | 77,000원 | 5Mbps 10Mbps | 22,000원 30,800원 | 99,000원 107,800원 | 10% | 20% | ||
IoT 5G 500GB | 500GB | 176,000원 | 10Mbps | 30,800원 | 206,800원 | 15% | 25% |
※ QoS는 유료 선택이며, 미선택 시 기본 제공용량 초과 시 초과데이터 요금이 부과됨
대표: 류수석 ㅣ 사업자등록번호: 145-81-01034
경기본사: 경기도 수원시 장안구 송원로47 3층/4층
서울지사: 서울시 용산구 한강대로46길 6 가동 2층
고객센터: 1833-2363