☑ 모바일 오피스넷(MOF) 요금제
(2,3년 약정)
요금제 | 월 요금 (VAT포함) | 데이터 제공량 | 일 데이터 제공량 | 비고 | |
IoT LTE MOF | 2년 약정 | 27,500원 | 무제한 | 500MB | 일 단위 500MB까지 4Mbps 500MB 초과 시 400Kbps 속도 제공 |
3년 약정 | 27,500원 | ||||
IoT LTE MOF385 | 2년 약정 | 38,500원 | 1GB | 일 단위 1GB까지 4Mbps 1GB 초과 시 1Mbps 속도 제공 | |
3년 약정 | 34,650원 | ||||
IoT LTE MOF539 | 2년 약정 | 53,900원 | 2GB | 일 단위 2GB까지 속도 제한 없음 2GB 초과 시 4Mbps 속도 제공 | |
3년 약정 | 43,120원 | ||||
IoT LTE MOF990 | 2년 약정 | 99,000원 | 5GB | 일 단위 5GB까지 속도 제한 없음 5GB 초과 시 5Mbps 속도 제공 | |
3년 약정 | 69,300원 |
☑ 프리미엄 5G 요금제
(3년 약정)
요금제 | 월 요금 (VAT포함) | 데이터 제공량 | 월 데이터 제공량 | 비고 | |
프리미엄_20G | 기존 | 31,900원 | 무제한 | 20GB | 월, 20GB까지 속도 제한 없음 20GB 초과 시 최대 1Mbps 속도 제공 |
CNR-5G100 선택 시 | 25,520원 | ||||
프리미엄_40G | 기존 | 42,900원 | 40GB | 월, 40GB까지 속도 제한 없음 40GB 초과시 최대 2Mbps 속도 제공 | |
CNR-5G100 선택 시 | 34,320원 | ||||
프리미엄_80G | 기존 | 60,500원 | 80GB | 월 80GB까지 속도 제한 없음 80GB초과시 최대 5Mpbs 속도 제공 | |
CNR-5G100 선택 시 | 48,400원 | ||||
프리미엄_200G | 기존 | 108,900원 | 200GB | 월 200GB까지 속도 제한 없음 200GB 초과시 최대 10Mpbs 속도 제공 | |
CNR-5G100 선택 시 | 87,120원 | ||||
프리미엄_500G | 기존 | 220,000원 | 500GB | 월 500GB까지 속도 제한 없음 500GB 초과시 최대 10Mbps 속도 제공 | |
CNR-5G100 선택 시 | 176,000원 |
☑ 모바일 라우터 요금제
요금제 | 월 요금 (VAT포함) | 월 데이터 제공량 | 비고 |
태블릿/스마트기기 10GB | 16,500원 | 10GB | 월 데이터 제공량 소진 시 자동 차단 부가서비스로 종량제 사용 가능 |
태블릿/스마트기기 20GB | 24,750원 | 20GB | 월 데이터 제공량 소진 시 자동 차단 부가서비스로 종량제 사용 가능 |
태블릿/스마트기기 데이터 걱정없는 25GB | 65,890원 | 무제한 | 월 25GB 제공량 소진 시 자동 차단 부가서비스로 종량제 사용 가능 |
☑ 차량관제 및 DTG 요금제
요금제 | 월 요금 (VAT포함) | 특징 | 단말기 | 비고 |
일반 차량관제 (3년 약정) | 13,200원 | 운행일지 자동 작성 (국세청 양식) 실시간 위치 파악 가능 | 매립형(설치 필요) | 단말기, 유심비, 설치비 무상지원 |
탈착형(시거잭형) | ||||
폐기물 차량관제 (3년 약정) | 9,900원 | 운행일지 자동 작성 (국세청 양식) 실시간 위치 파악 가능 | 매립형(설치 필요) | |
탈착형(시거잭형) | ||||
DTG 제휴서비스 (5년 약정) | 16,500원 | E-TAS 운행기록계 자동 제출 | 설치형 단말기 |
☑ 유의사항
|
대표: 류수석 ㅣ 사업자등록번호: 145-81-01034
경기본사: 경기도 수원시 장안구 송원로47 3층/4층
서울지사: 서울특별시 동작구 동작대로1길 35 2층
고객센터: 1833-2363